20.7.2023 12:47:44
Fortuna liga r. 2015/2016

futbal


Tabuľka: Zápasy Body Výhry Remízy Prehry Skóre

    1. AS Trenčín 33 81 26 3 4 73:28
    2. ŠK Slovan Bratislava 33 69 20 9 4 50:25
    3. Spartak Myjava 33 60 18 6 9 41:33
    4. FC Spartak Trnava 33 54 16 6 11 49:41
    5. MŠK Žilina 33 48 14 6 13 58:46
    6. MFK Ružomberok 33 45 12 912 42:41
    7. FK DAC 1904 Dunajská Streda 33 43 12 7 14 38:42
    8. FO ŽP Šport Podbrezová 33 37 10 7 16 43:46
    9. FC ViOn Zlaté Moravce 33 31 7 10 16 38:57
    10. FK Senica 33 30 7 9 17 30:48
    11. MFK Zemplín Michalovce 33 29 7 8 18 32:55
    18. MFK Skalica 33 24 6 6 21 30:62


    Autor (zdroj): Viera Kúkolová