Štrnásty titul majstrov Slovenska
| | | | Poslednými kolami sa skončili dlhodobé kolkárske súťaže. Podbrezovské A družstvo získalo svoj štrnásty titul v rade. Nestratili sa však ani ostané družstvá. Rezerva železiarov obsadila skvelú druhú priečku v Extralige mužov, čo je posun o jednu priečku v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Dorastenci sa stali vicemajstrami Slovenska a polepšili si tiež o jedno miesto. V 1. lige - skupina východ, bojovalo C družstvo do posledných kôl o postup do najvyššej súťaže. Nakoniec z toho bolo štvrté miesto. D družstvo mužov dokázalo v premiérovom ročníku zvíťaziť v 2.lige - stred a zabezpečilo si postup do 1. ligy - východ. Družstvo žien, ktoré začalo omladzovať káder, obsadilo v najvyššej súťaži – Extralige, 7.miesto. |
V súťaži jednotlivcov si prvé tri priečky v Extralige vybojovali 1. Vilmoš Zavarko s priemerom z priemeru dráh 665,98, 2 Ivan Čech (636,70) a 3.Jovan Ćalič(635,22). V Extralige žien si 3. miesto vybojovala Jana Turčanová (548,78). Víťazom jednotlivcov 1. ligy - východ sa stal Ľuboš Svitek (570,15). V Dorasteneckej lige obsadil v jednotlivcoch 2. miesto Radovan Balco(548,89). Radovan Balco sa stal víťazom nadstavbových turnajov o majstra SR (574,75). V 2. lige - stred obsadil 2. miesto Ján Kvietok a na 3. priečke skončil Juraj Kriváň.
EXTRALIGA MUŽI
Por. | Tím | Záp. | Výhra | Rem. | Preh. | Skóre | Priem. | Body |
01. | ŽP Šport Podbrezová A | 22 | 22 | 0 | 0 | 158,5:17,5 | 3753,1 | 44 |
02. | ŽP Šport Podbrezová B | 22 | 18 | 0 | 4 | 126:50 | 3571,7 | 36 |
03 | KK Inter Bratislava A | 22 | 18 | 0 | 4 | 121:55 | 3585,3 | 36 |
04. | ŠK Modranka A | 22 | 15 | 1 | 6 | 109:67 | 3513,7 | 31 |
05. | KK Inter Bratislava B | 22 | 10 | 0 | 12 | 82:94 | 3396,8 | 20 |
06. | TJ Slavoj Veľký Šariš A | 22 | 8 | 3 | 11 | 78:98 | 3454,9 | 19 |
07. | TJ Lokomotíva Vrútky | 22 | 8 | 2 | 12 | 75:101 | 3358,9 | 18 |
08. | KK Tatran Sučany A | 22 | 7 | 1 | 14 | 72,5:103,5 | 3384,6 | 15 |
09. | PKŠ Košice | 22 | 5 | 4 | 13 | 66,5:109,5 | 3382,1 | 14 |
10. | TJ Tatran S. N. Ves A | 22 | 5 | 2 | 15 | 65:111 | 3421,8 | 12 |
11. | TKK Trenčín A | 22 | 4 | 3 | 15 | 54:122 | 3313 | 11 |
12. | FTC Fiľakovo A | 22 | 3 | 2 | 17 | 48,5:127,5 | 3316,9 | 8 |
Vypadávajúce sú posledné dva družstvá tabuľky (Trenčí a Fiľakovo) |
1.liga – skupina východ
Por. | Tím | Záp. | Výhra | Rem. | Preh. | Skóre | Priem. | Body |
01. | ŠKK Trstená A | 20 | 19 | 0 | 1 | 131:29 | 3305,7 | 38 |
02. | ŠKK Trstená Stárek | 20 | 17 | 0 | 3 | 114,5:45,5 | 3248,9 | 34 |
03 | MKK Magnezit Jelšava | 20 | 13 | 2 | 5 | 98:62 | 3276 | 28 |
04. | ŽP Šport Podbrezová C | 20 | 13 | 1 | 6 | 96:64 | 3290,7 | 27 |
05. | KK Tatran Žarnovica | 20 | 9 | 1 | 10 | 80:80 | 3176 | 19 |
06. | TJ Slavoj Veľký Šariš B | 20 | 8 | 1 | 11 | 78:82 | 3168,9 | 17 |
07. | NK HESTA Prešov | 20 | 8 | 0 | 12 | 67:93 | 3135,9 | 16 |
08. | FTC Fiľakovo B | 20 | 6 | 0 | 14 | 58:102 | 3118,4 | 12 |
09. | Tatran S.N.Ves B | 20 | 5 | 1 | 14 | 53,5:106,5 | 3122,5 | 11 |
10. | KK Rimavská Sobota | 20 | 5 | 0 | 15 | 53:107 | 3106 | 10 |
11. | MKK Svit | 20 | 3 | 2 | 15 | 51:109 | 3039,6 | 8 |
2.liga stred
Por. | Tím | Zap. | Skóre | Priemer | Body |
01. | ŽP Šport Podbrezová D | 10 | 78,5:61,5 | 1634,5 | 12 |
02. | Kremnica | 10 | 79,5:60,5 | 1579 | 12 |
03. | Plešivec | 10 | 70:70 | 1611,6 | 11 |
04. | ZvolenskáSlatina | 10 | 79,5:60,5 | 1563,7 | 10 |
05. | RimavskáSobota B | 10 | 61,5:78,5 | 1560,7 | 9 |
06. | Jelšava B | 10 | 51:89 | 1548,6 | 6 |
O poradína 1. a 2. mieste rozhodlo lepšie skóre vo vzájomných zápasoch |
Konečná tabuľka o Majsta SR družstiev dorastu
Por. | Tím | Priemer | Body |
01. | SKK Trstená | 1682,50 | 27 |
02. | ŽP Šport Podbrezová | 1675,50 | 26 |
03. | MKK Galanta | 1588,75 | 14 |
04. | KK Tatran Sučany | 1576,50 | 12 |
05. | KK Tatran Žarnovica | 1574 | 11 |
06. | MKK Stará Turá | 1568,50 | 10 |
Horný rad zľava: P. Kühnel - manažér, V. Zavarko, J. Ćalić, R. Foltín, M. Ponjavič – tréner Spodný rad zľava: I. Čech, O. Kyselica, J. Kriváň - predseda klubu a predseda predstavenstva ŽP Šport, a.s., M. Tomka, P. Bukovec – masér.
F: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Ondrej Kyselica
|