| ĽUDSKÉ ZDROJE |
| |
|
| |
| | | 2008 | 2 | 10. výročie spolupráce ŽPI & ŽĎAS - 28. -29. 6. 2012 | |
| |
|
| Železiarne vo svete |
| |
| | | 2016 | 21 | Veľtrh - Tohtoročný bol najväčší od roku 2012 | |
| | | 2016 | 19 | Stredná Európa v hľadáčiku Číny | |
| | | 2016 | 8 | Sebavedomie aj v ťažkých časoch | |
| | | 2016 | 6 | Účasť na veľtrhu TUBE v nemeckom Düsseldorfe | |
| | | 2015 | 19 | Stosedemdesiatpäť oceľových rokov | |
| | | 2014 | 20 | Medzinárodný strojársky veľtrh rastie, vystavovateľov bolo viac ako vlani | |
| | | 2014 | 19 | Vo svete:Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v ... | |
| | | 2014 | 12 | Jedenáste valné zhromaždenie Združenia slovenských laboratórií a skúšobní | |
| | | 2014 | 8 | Vzostupný trend pokračuje | |
| | | 2014 | 7 | Najvýznamnejšie podujatie odvetia výroby oceľových rúr | |
| | | 2014 | 5 | Otvorený list pred summitom | |
| | | 2013 | 25 | Akčný plán znamená budúcnosť | |
| | | 2013 | 25 | Nápad premenený na úspech | |
| | | 2013 | 22 | Nadväzovali sme aj nové kontakty | |
| | | 2013 | 21 | Stredoeurópsky trh disponuje vysokým potenciálom. | |
| | | 2013 | 20 | Jubilejný ročník v znamení česko – slovenských vzťahov | |
| | | 2013 | 11 | Ocenenie „Najrešpektovanejší generálny riaditeľ The Most Respected CEO
– Ing. ... | |
| | | 2013 | 7 | Na Boru Istanbul 2013 | |
| | | 2012 | 24 | Boli sme na výstavách na Balkáne | |
| | | 2012 | 19 | Už desiatykrát pod hlavičkou Železiarne Podbrezová Group | |
| | | 2012 | 13 | Turecko - slovenské fórum | |
| | | 2012 | 7 | Tube 2012 | |
| | | 2011 | 22 | Medzi desiatimi finalistami | |
| | | 2011 | 21 | NA VÝSTAVÁCH A VEĽTRHOCH | |
| | | 2011 | 7 | Made In Steel, Brescia 2011 | |
| | | 2010 | 23 | S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom ŽP a.s. | |
| | | 2010 | 21 | Na medzinárodnom technickom veľtrhu TIB 2010 v Bukurešti | |
| | | 2010 | 18 | V predvečer MSV v Brne: Vysoká koncentrácia ponuky | |
| | | 2010 | 12 | Železiarne Podbrezová Group na ITM Poznaň a BIEMH Bilbao | |
| | | 2010 | 8 | 12. ročník veľtrhu Tube 2010 | |
| | | 2010 | 6 | Boru Istanbul 2010 | |
| | | 2010 | 5 | Veľtrh Pneumaticon | |
| | | 2010 | 4 | Prezentácia na veľtrhoch v roku 2010 | |
| | | 2009 | 16 | 51. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne v novom šate | |
| | | 2009 | 12 | ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ GROUP NA ITM POZNAŇ 2009 | |
| | | 2009 | 8 | Finančný manažér roka 2008 | |
| | | 2008 | 24 | Dizajn sa zmenil: Nová internetová prezentácia Železiarní Podbrezová a.s. | |
| | | 2008 | 18 | Medzinárodný strojársky veľtrh Brno | |
| | | 2008 | 16 | Rozširujeme výrobu na juh Európy | |
| | | 2008 | 10 | V utorok sa začína 15. medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre | |
| | | 2008 | 9 | Pozývame Vás na návštevu stánku Železiarne Podbrezová GROUP | |
| | | 2008 | 8 | Tube 2008 – Spojenie najlepších | |
| | | 2008 | 7 | Tube 2008, Joint the best | |
|
| Železiarne doma |
| |
| | | 2017 | 9 | Vážení spolupracovníci | |
| | | 2017 | 9 | Úspešný trend pokračoval | |
| | | 2017 | 9 | Po voľbách do DR ŽP | |
| | | 2017 | 9 | Situácia na hati Bystrá | |
| | | 2017 | 9 | Žijú medzi nami: Do roboty chodí rád... | |
| | | 2017 | 8 | Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s. | |
| | | 2017 | 8 | Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír SO ... | |
| | | 2017 | 8 | Česť jeho pamiatke | |
| | | 2017 | 8 | Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje | |
| | | 2017 | 8 | Upozornenie | |
| | | 2017 | 7 | Volebný poriadok | |
| | | 2017 | 7 | Odborári sa stretli v Bielej medvedici | |
| | | 2017 | 7 | „Veľmi si vážim, že vedenie tejto spoločnosti myslí aj na región.“ | |
| | | 2017 | 7 | Mimoriadna odmena | |
| | | 2017 | 7 | Personálna zmena | |
| | | 2017 | 7 | Smrteľný pracovný úraz v našej spoločnosti | |
| | | 2017 | 7 | Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s. | |
| | | 2017 | 6 | Robert Fico a Peter Kažimír besedovali so študentmi | |
| | | 2017 | 6 | S Ing. Ľuborom SCHWARZBACHEROM, členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ... | |
| | | 2017 | 6 | Navštívili aj Hutnícke múzeum ŽP | |
| | | 2017 | 5 | „Toto obdobie považujem za náročné, no úspešné, pretože položilo základ pre ďa ... | |
| | | 2017 | 5 | Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje | |
| | | 2017 | 5 | Nízke tepoty potrápili aj činnosť dopravy | |
| | | 2017 | 3 | Česť jeho pamiatke | |
| | | 2017 | 1 | Editoriál | |
| | | 2017 | 1 | Na prahu nového roka - Prihovára sa Ing. Vladimír Soták | |
| | | 2017 | 1 | S akými predsavzatiami vstupujete do nového roku? | |
| | | 2016 | 25 | Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riad ... | |
| | | 2016 | 25 | Predstavujeme vám | |
| | | 2016 | 24 | Opýtali sme sa členky predstavenstva a personálnej riaditeľky Ing. Márie Niklo ... | |
| | | 2016 | 23 | Pri vstupe do nového závodu pribudlo parkovisko | |
| | | 2016 | 23 | Oddychovať a sviatkovať je najlepšie vtedy, keď máme zarobené | |
| | | 2016 | 23 | PRED DECEMBROVÝMI OPRAVAMI | |
| | | 2016 | 22 | Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje | |
| | | 2016 | 22 | Výstava členov fotoklubu Granus | |
| | | 2016 | 21 | Výmena hydraulického regulátora malej Francisovej turbíny | |
| | | 2016 | 20 | „Materiálová recyklácia priemyselných odpadov“ | |
| | | 2016 | 20 | Z výsledkov prieskumu | |
| | | 2016 | 20 | Predstavujeme vám | |
| | | 2016 | 20 | Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje | |
| | | 2016 | 18 | S Ing. Milanom Podkonickým, dlhoročným vedúcim prevádzkarne údržba | |
| | | 2016 | 18 | Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje | |
| | | 2016 | 17 | Personálna zmena | |
| | | 2016 | 17 | Mám tu svoje zázemie, vo fabrike je istota zamestnania a ak má človek záväzky, ... | |
| | | 2016 | 16 | S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva ŽP a obchodným riaditeľom | |
| | | 2016 | 16 | Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy | |
| | | 2016 | 16 | Počas rodinnej dovolenky v Nízkych Tatrách ..... | |
| | | 2016 | 15 | Čaká nás zvýšenie miezd v tarifách o 6 percent | |
| | | 2016 | 13 | Zdravie zamestnanca je prvoradé | |
| | | 2016 | 13 | Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje | |
| | | 2016 | 12 | Investicie - Hlavný vstup a systém merania radioaktivity | |
| | | 2016 | 11 | Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy
informuje | |
| | | 2016 | 10 | Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan navštívil Podbrezovú | |
| | | 2016 | 9 | Cítiť tu ohromnú starostlivosť o všetko | |
| | | 2016 | 8 | Odborári hodnotili svoju činnosť | |
| | | 2016 | 7 | Tretí Hyster je už modernejší | |
| | | 2016 | 6 | Predstavujeme vám vedúceho odboru zásobovania | |
| | | 2016 | 5 | Vážení čitatelia | |
| | | 2016 | 4 | AUTO SLOVÁK ZVOLEN Zľavy pre zamestnancov Železiarne Podbrezová | |
| | | 2016 | 4 | Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riad ... | |
| | | 2016 | 2 | Nový zákon o odpadoch smeruje k jasnému cieľu | |
| | | 2016 | 1 | S akými predsavzatiami vstupujeme do nového roka v ŽP | |
| | | 2016 | 1 | Prihovára sa vám predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vla ... | |
| | | 2016 | 1 | „To najlepšie, čo železiarne mali a majú, sú ľudia ...“ | |
| | | 2015 | 25 | Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riad ... | |
| | | 2015 | 25 | Ďakujeme za vašu priazeň a spoluprácu, prajeme vám krásne Vianoce prežité v pl ... | |
| | | 2015 | 24 | Dňa 5.12.2015 o 13.hod. sa v Dome kultúry ŽP uskutoční mikulášske predstavenie ... | |
| | | 2015 | 23 | Žrebovali sme | |
| | | 2015 | 23 | Špeciálna ponuka vianočných posedení len pre zamestnancov Železiarni Podbrezov ... | |
| | | 2015 | 23 | Vianočná mzda bude | |
| | | 2015 | 22 | Po voľbách člena Dozornej rady ŽP | |
| | | 2015 | 22 | Naša lokomotíva T 419.1501 po návrate z generálnej opravy, | |
| | | 2015 | 22 | AUTO SLOVÁK ZVOLEN Zľavy pre zamestnancov Železiarne Podbrezová | |
| | | 2015 | 21 | Vážené dámy, vážení páni | |
| | | 2015 | 21 | Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s. | |
| | | 2015 | 20 | AUTO SLOVÁK ZVOLEN Zľavy pre zamestnancov Železiarne Podbrezová | |
| | | 2015 | 18 | Robert Fico zablahoželal firme k výročiu | |
| | | 2015 | 18 | Monotematické číslo venované 175. výročiu založenia podbrezovských železiarní | |
| | | 2015 | 18 | Naša budúcnosť... | |
| | | 2015 | 18 | Víťazi súťaží Podbrezovana | |
| | | 2015 | 18 | Dary Predstavenstva a Dozornej rady Železiarní Podbrezová zamestnancom pri prí ... | |
| | | 2015 | 18 | Niektorých z našich bývalých spolupracovníkov sme sa opýtali:
„S akými pocitmi ... | |
| | | 2015 | 18 | Videá z osláv 175. výročia založenia Železiarní Podbrezová | |
| | | 2015 | 17 | Na Táľoch sa uskutočnil druhý ročník sympózia | |
| | | 2015 | 16 | PRAJEME VÁM PRÍJEMNÚ DOVOLENKU | |
| | | 2015 | 14 | Program osláv | |
| | | 2015 | 14 | S vedúcim odboru bezpečnosti a životného prostredia: Zdravie zamestnancov – to ... | |
| | | 2015 | 14 | Predstavujeme vám: vedúci odboru ekonomického plánovania Ing. Miroslav ZÁZRIVE ... | |
| | | 2015 | 13 | Prihovára sa vám predseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. V. Soták | |
| | | 2015 | 13 | Minister životného prostredia SR Peter Žiga: | |
| | | 2015 | 10 | Stopäťdesiat eur na dovolenku | |
| | | 2015 | 8 | Rok 2014 | |
| | | 2015 | 7 | Nedostatok kovov bude čoskoro celosvetovým problémom | |
| | | 2015 | 6 | Veľkonočný príspevok | |
| | | 2015 | 4 | Zlatá plaketa ministra zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR | |
| | | 2015 | 1 | Prihovára sa vám predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vla ... | |
| | | 2015 | 1 | S Ing. Ľudovítom IHRINGOM, členom Predstavenstva ŽP a.s. | |
| | | 2015 | 1 | S akými predsavzatiami vstupujeme do nového roka | |
| | | 2015 | 1 | V novom roku vám prajeme pevné zdravie a osobné i pracovné úspechy. | |
| | | 2014 | 25 | Prihovára sa vám predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vla ... | |
| | | 2014 | 24 | Personálne zmeny | |
| | | 2014 | 23 | Vianočná mzda | |
| | | 2014 | 23 | Záchrana hradu Ľupča pokračuje | |
| | | 2014 | 22 | Prihovára sa vám predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vla ... | |
| | | 2014 | 22 | Predstavujeme vám: vedúci ťahárne rúr Ing. Jozef MICHÁLIK | |
| | | 2014 | 22 | V prevádzkarni oceliareň bola v októbri dosiahnutá historicky najvyššia výroba ... | |
| | | 2014 | 21 | O rozhovor sme požiadali Ing. Miloša Dekréta, ktorý bol menovaný 1. augusta 20 ... | |
| | | 2014 | 21 | S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim energetiky | |
| | | 2014 | 17 | V rámci výskumného projektu navštívili Železiarne Podbrezová | |
| | | 2014 | 16 | S Ing. Vladimírom Zvaríkom, členom Predstavenstva ŽP | |
| | | 2014 | 12 | S predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Ing. Vladimírom Sotákom | |
| | | 2014 | 12 | Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr | |
| | | 2014 | 9 | Príhovor - Ing. Vladimír Soták - Akčný plán pre oceľ bol schválený | |
| | | 2014 | 9 | „Vývoj je správny, prirodzený a je odrazom kariérneho postupu zamestnancov“ | |
| | | 2014 | 8 | S podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom na aktuálnu tému | |
| | | 2014 | 8 | Cena pre ŽP a.s. | |
| | | 2014 | 7 | Navšteva dvoch španielskych spoločností | |
| | | 2014 | 7 | Rok 2013 ukončený aj účtovne | |
| | | 2014 | 6 | Príhovor - Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Ž ... | |
| | | 2014 | 6 | Premiér Robert Fico navštívil Železiarne Podbrezová | |
| | | 2014 | 4 | Minister hospodárstva T. Malatinský v Podbrezovej | |
| | | 2014 | 3 | Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | |
| | | 2014 | 3 | Tradičné stretnutie vedenia so zamestnancami | |
| | | 2014 | 1 | V novom roku vám prajeme veľa zdravia, šťastia a rodinnú pohodu | |
| | | 2014 | 1 | Príhovory - S akými predsavzatiami vstupujete do roku 2014? | |
| | | 2014 | 1 | Kolektívna zmluva a Program predstavenstva..., boli podpísané v decembri | |
| | | 2013 | 25 | Prihovára sa vám predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. | |
| | | 2013 | 25 | Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny | |
| | | 2013 | 24 | S Ing. Máriou Niklovou, členkou predstavenstva a personálnou riaditeľkou, na a ... | |
| | | 2013 | 24 | S Ing. Jozefom Weissom, vedúcim odboru zásobovania | |
| | | 2013 | 23 | Prezident Gašparovič ocenil nielen význam nových zariadení, ale aj čas, za kto ... | |
| | | 2013 | 22 | „Prípravu na zimu nepodceňujeme“ | |
| | | 2013 | 21 | Je to neskutočný výkon všetkých zainteresovaných, ktorí novému ZPO dali srdce | |
| | | 2013 | 20 | Editoriál | |
| | | 2013 | 20 | Rekonštrukcia finišuje | |
| | | 2013 | 20 | S Ing. Ingrid NÁGELOVOU, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy | |
| | | 2013 | 20 | OD OKTÓBRA ČÍSLUJETE LEN SVOJE TLAČIVÁ | |
| | | 2013 | 19 | Rekonštrukcia 2013 | |
| | | 2013 | 18 | Historický okamih - Posledný deň prevádzky oceliarne pred rekonštrukciou . | |
| | | 2013 | 18 | Matouš Michněvičso navštívil expozíciu Hutníckeho múzea . | |
| | | 2013 | 16 | Pri príležitosti osláv 150. výročia založenia Matice slovenskej boli ocenené o ... | |
| | | 2013 | 14 | Železiarne navštívili eurokomisári | |
| | | 2013 | 14 | V západnom nádvorí Hradu Ľupča pribudli dve nové expozície | |
| | | 2013 | 14 | Deň obchodných partnerov | |
| | | 2013 | 13 | Po 21. valnom zhromaždení Železiarní Podbrezová a.s. | |
| | | 2013 | 12 | S Janom Světlíkom, predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom Vítkovice ... | |
| | | 2013 | 11 | Vo výplate za máj príspevok na dovolenku | |
| | | 2013 | 7 | Bilancia roka 2012 | |
| | | 2013 | 5 | Marec odštartovali v Hutníckom múzeu Železiarní Podbrezová významné návštevy | |
| | | 2013 | 4 | Na Hrade Ľupča aj diela „Očami ruských maliarov“ | |
| | | 2013 | 1 | Máme predpoklady byť úspešnými aj v budúcnosti | |
| | | 2013 | 1 | Vaše predsavzatia do nového roka | |
| | | 2012 | 25 | Prihovára sa vám generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták | |
| | | 2012 | 23 | Dvadsiate jubileum UMB | |
| | | 2012 | 21 | Predstavenstvo Železiarní Podbrezová sa rozhodlo zachrániť klenot regiónu | |
| | | 2012 | 20 | Šesťdesiatročné jubileum Hutníckej fakulty: Výňatok z príhovoru dekana fakulty ... | |
| | | 2012 | 20 | Po Sympóziu Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia | |
| | | 2012 | 20 | Šesťdesiatročné jubileum Hutníckej fakulty TU v Košiciach | |
| | | 2012 | 19 | Sympózium Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia | |
| | | 2012 | 18 | Areál ŽP | |
| | | 2012 | 17 | Pohľad na vynovené parkovisko v novom závode | |
| | | 2012 | 16 | Šrotové pole Piesok | |
| | | 2012 | 15 | Dňom 1. júla 2012 bol do funkcie asistenta výrobného riaditeľa menovaný Ing. M ... | |
| | | 2012 | 13 | Po dvadsiatom riadnom valnom zhromaždení | |
| | | 2012 | 13 | Aktuálne s podpredsedom predstavenstva a ekonomickým riaditeľom Ing. Marianom ... | |
| | | 2012 | 12 | Po voľbách do Dozornej rady Železiarní Podbrezová | |
| | | 2012 | 11 | Špeciálna cena pre film | |
| | | 2012 | 10 | Voľby zamestnancov do Dozornej rady ŽP | |
| | | 2012 | 10 | Rok po začatí súťaže medzi zmenami | |
| | | 2012 | 10 | Dvadsať úspešných rokov našej akciovej spoločnosti | |
| | | 2012 | 8 | Prezident SR Ivan Gašparovič a jeho slovinský partner Danilo Türk. | |
| | | 2012 | 8 | Štvrté rokovanie EZR ŽP GROUP. | |
| | | 2012 | 7 | Rok po začatí súťaže medzi zmenami | |
| | | 2012 | 7 | Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riad ... | |
| | | 2012 | 6 | Rok po začatí medzizmenovej súťaže | |
| | | 2012 | 5 | Prihovára sa vám predseda predstavenstva Ing. Vladimír Soták | |
| | | 2012 | 4 | S Ing. Máriou Niklovou, personálnou riaditeľkou, na aktuálnu tému: | |
| | | 2012 | 4 | S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy | |
| | | 2012 | 3 | Ing. Jozefa Čerňana, vedúceho energetiky | |
| | | 2012 | 2 | Prihovára sa vám predseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták | |
| | | 2012 | 1 | Na prahu nového roka | |
| | | 2012 | 1 | Slávnostný záver roka | |
| | | 2012 | 1 | Novoročné želania stredného manažmentu | |
| | | 2011 | 25 | Je predvečer vianočných sviatkov | |
| | | 2011 | 25 | Kolegovia hutníci | |
| | | 2011 | 24 | S vedúcim energetiky Ing. J. Čerňanom | |
| | | 2011 | 24 | S predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Ing. Vladimírom Sotákom | |
| | | 2011 | 24 | Neprehliadnite!!! | |
| | | 2011 | 24 | Viac pod vianočný stromček | |
| | | 2011 | 22 | S vedúcim autoservisu Petrom Kaderiakom: PRÍPRAVA NA ZIMU NESPOČÍVA LEN V PREZ ... | |
| | | 2011 | 22 | Oceliari pokračujú v rekordných výkonoch | |
| | | 2011 | 20 | Príhovory - Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ... | |
| | | 2011 | 20 | Ďalšie zmeny - JUDr. R. Kochan | |
| | | 2011 | 20 | INVENTARIZÁCIA SA ZAČÍNA V OKTÓBRI | |
| | | 2011 | 15 | Prívalové dažde zdvihli hladinu Hrona v Podbrezovej | |
| | | 2011 | 14 | Václav Klaus a Ivan Gašparovič na Táľoch | |
| | | 2011 | 13 | Zahrali si aj golf | |
| | | 2011 | 13 | Po devätnástom riadnom valnom zhromaždení | |
| | | 2011 | 11 | S členkou predstavenstva a personálnou riaditeľkou Ing. Máriou NIKLOVOU: Dovol ... | |
| | | 2011 | 11 | V rozhovore s dekanom HF TU v Košiciach doc. Dr. Ing. Petrom Horňakom: Hutníct ... | |
| | | 2011 | 9 | Revízie elektrických zariadení a rozvodov v starom závode | |
| | | 2011 | 9 | Odstraňovanie následkov požiaru | |
| | | 2011 | 9 | Dňa 14. mája od 8 do 12. hodiny vás pozývame do Hutníckeho múzea na Deň otvore ... | |
| | | 2011 | 8 | Nový formát – kruh 240 mm | |
| | | 2011 | 8 | Oceliari vyrobili päťmilióntu tonu ocele | |
| | | 2011 | 8 | Prehliadku a údržbu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení v starom z ... | |
| | | 2011 | 8 | Rok 2010 opäť v zisku | |
| | | 2011 | 8 | Poďakovanie za likvidáciu následkov požiaru | |
| | | 2011 | 7 | Jozef Mihál, podpredseda vlády v Podbrezovej:: Diskutovali aj o novele Zákonní ... | |
| | | 2011 | 5 | S Ing. Máriou Niklovou, personálnou riaditeľkou, na aktuálnu tému | |
| | | 2011 | 5 | Veľvyslanec Bieloruska: navštívil Podbrezovú | |
| | | 2011 | 3 | Predstavujeme vám | |
| | | 2011 | 3 | Na horúcu tému s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Ing. Vladimí ... | |
| | | 2011 | 2 | Predstavujeme vám | |
| | | 2011 | 1 | Všetko krásne v novom roku. | |
| | | 2011 | 1 | Na prahu nového roka - prihovára sa vám predseda Predstavenstva ŽP a.s. a Dozo ... | |
| | | 2011 | 1 | Vedúcich výrobných a obslužných prevádzkarní sme sa opýtali: | |
| | | 2010 | 25 | „Čo pre vás železiarne znamenajú?“ | |
| | | 2010 | 25 | Tohtoročné oslavy zavŕšilo oceňovanie vernosti | |
| | | 2010 | 25 | V retrospektíve so služobne najstarším spolupracovníkom | |
| | | 2010 | 25 | Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riad ... | |
| | | 2010 | 25 | Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. | |
| | | 2010 | 22 | To množstvo je niekedy neuveriteľné: Deň v podateľni | |
| | | 2010 | 19 | Oslávili sme stosedemdesiate výročie založenia podbrezovských železiarní | |
| | | 2010 | 19 | Predĺžili zmluvu s klubom bánk | |
| | | 2010 | 18 | Dnes o 14. 30 hod. sa začínajú oslavy 170. výročia založenia Železiarní Podbre ... | |
| | | 2010 | 17 | Oslavy k 170. výročiu podbrezovských železiarní sa uskutočnia 9. septembra o 1 ... | |
| | | 2010 | 16 | Oslavy k 170. výročiu podbrezovských železiarní sa uskutočnia 9. septembra o 1 ... | |
| | | 2010 | 16 | O opatreniach prijatých v záujme ochrany firmy | |
| | | 2010 | 16 | S Ing. Pavlom Faškom, vedúcim odboru technického dozoru na aktuálnu tému: | |
| | | 2010 | 15 | S vedúcim odboru zásobovania Ing. Jozefom Weissom | |
| | | 2010 | 15 | Oslavy k 170. výročiu podbrezovských železiarní sa uskutočnia 9. septembra | |
| | | 2010 | 14 | Publikácia Železiarne Podbrezová 170 ročné je v predaji za 10 eur | |
| | | 2010 | 13 | Návšteva našich obchodných partnerov | |
| | | 2010 | 13 | Publikácia Železiarne Podbrezová 170 ročné je v predaji za 10 eur | |
| | | 2010 | 12 | Hoci sme priamo v ohrození neboli, situáciu sme mali plne v rukách | |
| | | 2010 | 9 | VYHLÁSENIE Predstavenstva akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová | |
| | | 2010 | 8 | S predstavenstvom rokovali o aktuálnych otázkach regiónu: Pavol Paška navštívi ... | |
| | | 2010 | 7 | Rok 2009 stratový | |
| | | 2010 | 3 | V centre pozornosti: S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom | |
| | | 2010 | 2 | Predstavujeme vám | |
| | | 2010 | 2 | HONORÁRNYM KONZULOM TURECKEJ REPUBLIKY PÁN VLADIMÍR SOTÁK | |
| | | 2010 | 1 | Na prahu nového roka - prihovára sa vám predseda predstavenstva ŽP a.s. a Dozo ... | |
| | | 2009 | 23 | Čo pre vás znamenajú Vianoce? | |
| | | 2009 | 23 | Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riad ... | |
| | | 2009 | 22 | AK VÁM ZÁLEŽÍ NA REGIÓNE, ZÚČASTNITE SA VOLIEB | |
| | | 2009 | 22 | November – mesiac fotografie | |
| | | 2009 | 21 | V centre pozornosti s Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom | |
| | | 2009 | 21 | S Ing. Miroslavom Domovcovm, CSc., vedúcim prevádzkarne oceliareň | |
| | | 2009 | 20 | Predstavujeme vám | |
| | | 2009 | 20 | S Jozefom Repkom o prevádzke cestnej váhy: Po dvoch rokoch | |
| | | 2009 | 20 | Pohroma pred 35 rokmi | |
| | | 2009 | 19 | V centre pozornosti s Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom | |
| | | 2009 | 18 | V centre pozornosti | |
| | | 2009 | 18 | Predstavujeme vám | |
| | | 2009 | 18 | V OKTÓBRI SA ZAČÍNA INVENTARIZÁCIA MAJETKU | |
| | | 2009 | 17 | V centre pozornosti: S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, na aktuál ... | |
| | | 2009 | 17 | Zo stretnutia zamestnancov s vedením spoločnosti: Na aktuálnu tému | |
| | | 2009 | 16 | Predstavujeme vám | |
| | | 2009 | 16 | Čísla nie sú konečné: S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, na aktuá ... | |
| | | 2009 | 15 | Vyjadrujeme spoluúčasť s pozostalými po banskom nešťastí v Handlovej | |
| | | 2009 | 14 | V centre pozornosti | |
| | | 2009 | 12 | Stretnutie s importérom prinieslo ďalšiu zľavu | |
| | | 2009 | 10 | Najväčšou akciou linka na galvanické pozinkovanie HPL rúr | |
| | | 2009 | 10 | Prevládajú preplatky | |
| | | 2009 | 10 | MESIAC KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SME ZAVŔŠILI: 6. DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ | |
| | | 2009 | 6 | Nenechajte prepadnúť svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb | |
| | | 2009 | 5 | Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a GR: Buďme opti ... | |
| | | 2009 | 5 | Prezident SR rokoval s našim predstavenstvom: Diskutovali na horúcu tému | |
| | | 2009 | 5 | Predstavujeme vám ... | |
| | | 2009 | 5 | Predseda vlády SR Robert Fico v Hliníku nad Hronom: Projekt je veľmi úspešný | |
| | | 2009 | 4 | Personálne zmeny... | |
| | | 2009 | 4 | Predstavujeme vám... | |
| | | 2009 | 4 | Z rozboru bezpečnosti a hygieny práce za rok 2008 vyberáme (II. časť) | |
| | | 2009 | 3 | Z rozboru bezpečnosti a hygieny práce za rok 2008 vyberáme (I. časť) | |
| | | 2009 | 1 | Prihovára sa vám Ing. Vladimír SOTÁK, predseda Predstavenstva ŽP a.s. a GR: Na ... | |
| | | 2008 | 25 | Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v zdraví a rodinnej pohode | |
| | | 2008 | 24 | Opatrenia sú nevyhnutné | |
| | | 2008 | 24 | Vianočný plat bude | |
| | | 2008 | 22 | Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP a.s.: Na aktu ... | |
| | | 2008 | 20 | Pred vykurovacou sezónou s Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim energetiky | |
| | | 2008 | 20 | Vo vozovom parku máme jedenásť automobilov KIA : Sú hospodárne a spoľahlivé | |
| | | 2008 | 19 | Príhovor zamestnancom | |
| | | 2008 | 18 | Naši zákazníci prežili krásny deň na golfovom ihrisku Gray Bear | |
| | | 2008 | 16 | Dochádzkový systém ako nástroj riadenia | |
| | | 2008 | 14 | Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a GR: Bez zásahu do miezd | |
| | | 2008 | 12 | Za účasti prezidenta Ivana Gašparoviča: Prijatí do rodiny železiarov | |
